Transport urbain (TEA)
Prenez le TEA à Autun ! Le transport urbain est organisé autour de deux lignes de bus régulière et un service de transport à la demande.
Ligne 1
La ligne urbaine N° 1 couvre les quartiers : Saint-Pantaléon / Centre-ville / Chataigneraie / ESAT
Cette ligne fonctionne toute l'année du lundi au vendredi, sauf jours fériés. Les arrêts indiqués en orange fonctionnent en période scolaire uniquement.
Horaires aller
République | .... | .... | 09:01 | .... | .... | 17:28 |
Saint-Pierre | 07:17 | 08:04 | .... | 13:02 | .... | .... |
Les Tuileries | 07:20 | 08:07 | .... | 13:05 | .... | .... |
Les Charmilles | 07:22 | 08:09 | 09:03 | 13:07 | 13:52 | 17:29 |
Tennis | 07:23 | 08:10 | 09:04 | 13:08 | 13:53 | 17:30 |
Prieuré Saint-Martin | 07:25 | 08:12 | 09:06 | 13:10 | 13:55 | 17:32 |
Mairie Saint-Pantaléon | 07:26 | 08:13 | 09:07 | 13:11 | 13:56 | 17:33 |
Saint-Jean - Gaillon | 07:29 | 08:16 | .... | 13:14 | .... | .... |
Porte Saint-André | .... | .... | 09:09 | .... | 13:58 | .... |
Croix Verte | 07:31 | 08:18 | 09:11 | 13:16 | 14:00 | 17:36 |
Hôpital Site Latouche | 07:33 | 08:20 | 09:13 | 13:18 | 14:02 | 17:38 |
Sous-préfecture | 07:34 | 08:21 | 09:14 | 13:19 | 14:03 | 17:39 |
Champ de Mars | 07:36 | 08:23 | 09:17 | 13:21 | 14:06 | 17:41 |
Charles de Gaulle | 07:38 | 08:25 | 09:18 | 13:23 | 14:07 | 17:43 |
Gare | 07:40 | 08:27 | 09:20 | 13:25 | 14:09 | 17:45 |
Hôpital Site Parpas | 07:42 | 08:29 | .... | 13:27 | .... | .... |
Saint-Exupéry | 07:43 | 08:30 | .... | 13:28 | .... | .... |
Collège de la Châtaigneraie | 07:45 | 08:32 | .... | 13:30 | .... | .... |
CFA du bâtiment | 07:47 | 08:34 | .... | 13:32 | .... | .... |
ESAT | 07:48 | 08:35 | .... | 13:33 | .... | .... |
Horaires retour
ESAT | .... | .... | 12:07 | .... | 16:50 | .... |
---|---|---|---|---|---|---|
CFA du bâtiment | .... | .... | 12:08 | .... | 16:52 | .... |
Collège de la Châtaigneraie | .... | .... | 12:10 | .... | 16:55 | .... |
Saint-Exupéry | .... | .... | 12:12 | .... | 16:57 | .... |
Hôpital Site Parpas | .... | .... | 12:13 | .... | 16:58 | .... |
Gare | 08:42 | 11:15 | 12:15 | 16:00 | 17:00 | 17:55 |
Charles de Gaulle | 08:44 | 11:17 | 12:17 | 16:02 | 17:02 | 17:57 |
Champ de Mars | 08:46 | 11:18 | 12:19 | 16:03 | 17:04 | 17:59 |
Les Marbres | 08:47 | 11:19 | 12:20 | 16:04 | 17:05 | 18:00 |
Hôpital Site Latouche | 08:48 | 11:21 | 12:21 | 16:06 | 17:06 | 18:01 |
Croix verte | 08:50 | 11:23 | 12:23 | 16:08 | 17:08 | 18:03 |
Porte Saint-André | 08:52 | 11:25 | 12:25 | 16:10 | 17:10 | 18:05 |
Mairie de Saint-Pantaléon | 08:54 | 11:28 | 12:29 | 16:13 | 17:14 | 18:07 |
Prieuré Saint-Martin | .... | 11:29 | 12:30 | 16:14 | 17:15 | 18:08 |
Tennis | .... | 11:30 | 12:31 | 16:15 | 17:16 | 18:09 |
Les Charmilles | .... | 11:31 | 12:32 | 16:16 | 17:17 | 18:10 |
Les Tuileries | .... | .... | 12:34 | .... | 17:19 | 18:12 |
Saint-Pierre | .... | .... | 12:37 | .... | 17:23 | 18:15 |
République | 08:55 | .... | .... | .... | .... | .... |
Ligne 2
La ligne urbaine N°2 couvre les quartiers : Hauts Quartiers / Couhard / Centre-Ville / Châtaigneraie.
Cette ligne fonctionne en période scolaire uniquement, du lundi au vendredi, sauf jours fériés.
Horaires aller
Champ de Mars | 07:22 | 13:07 |
---|---|---|
Hauts Quartiers | 07:24 | 13:09 |
Cathédrale | 07:25 | 13:10 |
Ursulines | 07:26 | 13:11 |
Saint-Blaise | 07:28 | 13:13 |
Tennis Saint-Blaise | 07:29 | 13:14 |
La Mine | 07:30 | 13:15 |
La Forêt | 07:31 | 13:16 |
Pierre de Couhard | 07:33 | 13:18 |
Sainte-Anne | 07:36 | 13:21 |
Cimetière | 07:37 | 13:22 |
Sous-préfecture | 07:38 | 13:23 |
Champ de Mars | 07:40 | 13:25 |
Clinique du Parc | 07:43 | 13:28 |
Collège de la Châtaigneraie | 07:45 | 13:30 |
Horaires retour
Collège de la Châtaigneraie | 12:10 | 16:57 |
---|---|---|
Clinique du Parc | 12:12 | 16:59 |
Champ de Mars | 12:15 | 17:02 |
Hauts Quartiers | 12:17 | 17:04 |
Cathédrale | 12:18 | 17:05 |
Ursulines | 12:19 | 17:06 |
Saint-Blaise | 12:20 | 17:07 |
Tennis Saint-Blaise | 12:21 | 17:08 |
La Mine | 12:22 | 17:09 |
La Forêt | 12:23 | 17:10 |
Pierre de Couhard | 12:24 | 17:11 |
Saint-Anne | 12:26 | 17:13 |
Cimetière | 12:27 | 17:14 |
Sous-préfecture | 12:29 | 17:16 |
Champ de Mars | 12:31 | 17:18 |
Tarification Transport Urbain - Autun
- Ticket unitaire 1 €
- Carnet de 10 tickets 8 €
- Abonnement mensuel 12 € avec déplacements illimités dans le mois
- Abonnement trimestriel 34 € avec déplacements illimités le trimestre
Où acheter vos titres de transport ?
- Tabac-Journaux-Cadeaux : centre commercial du Prieuré Saint Martin à Autun
- Agence RSL : 13 Avenue de la République à Autun
Seul l'agence RSL délivre les cartes d'abonnement. Présentez vous muni d'une photo d'identité.
Le saviez-vous ?
En complément des lignes régulières, le Grand Autunois Morvan a créé sur toutes les communes de son territoire un nouveau mode de déplacement : le TAD (Transport à la demande) est un service public de transport simple, rapide, de proximité et adapté à tous. Le service fonctionne également sur Autun.
Si vous souhaitez poser une question, merci d'utiliser le formulaire de contact

À voir aussi
Se déplacer en transport en commun ou en covoiturage, dans l'Autunois-Morvan ou plus loin
En complément des lignes régulières, le GAM a créé sur toutes les communes de son territoire un nouveau mode de déplacement : le Transport à la Demande (TAD).
Partager :